电离辐射方面的技术发展为人类疾病的诊断和治疗产生了越来越多的临床用途。这些技术的应用在世界范围内得到了推广,对儿科病人形成了积极的影响。在儿科成像检查中使用放射线可以拯救生命,因为使用放射线诊断儿科疾病和伤害的成像检查具有不可置疑的临床价值。但是,不适当或不熟练地使用此类技术,可以造成不必要的接触,可能会加大儿科病人的风险且不会提供更多的效益。在儿科成像检查中,随机风险尤其值得关注,因为与成人相比,儿童更容易患某些类型的癌症,而且寿命更长,因此可能会产生辐射引发的长期健康影响。虽然个体辐射风险不大,但加强儿科成像检查的辐射安全性已成为一个公共卫生问题,因为接触辐射的儿科病人越来越多,而且公众开始认识到存在风险,常常引发公众恐慌。良好的医疗实践包括有效通报卫生干预措施的效益和风险。通报辐射风险是医用成像检查操作规范的一个必要组成部分。
典型影像检查的有效剂量及其相当于胸部(后前位)摄影数量和暴露于天然本底辐射时
影像检查 | 相当于胸片张数 | 相当于暴露于天然本底时长 | 有效剂量,mSv |
胸片(单次后前位) | |||
成人 | 1 | 3天 | 0.02 |
5岁 | 1 | 3天 | 0.02 |
头部CT | |||
成人 | 100 | 10个月 | 2 |
新生儿 | 200 | 2.5年 | 6 |
1岁 | 185 | 1.5年 | 3.7 |
5岁 | 100 | 10个月 | 2 |
10岁 | 110 | 11个月 | 2.2 |
儿童头部CT血管造影 | 250 | 2年 | 5 |
胸部CT | |||
成人 | 350 | 3年 | 7 |
新生儿 | 85 | 8.6个月 | 1.7 |
1岁 | 90 | 9个月 | 1.8 |
5岁 | 150 | 1.2年 | 3 |
10岁 | 175 | 1.4年 | 3.5 |
腹部CT | |||
成人 | 350 | 3年 | 7 |
新生儿 | 265 | 2.2年 | 5.3 |
1岁 | 210 | 1.8年 | 4.2 |
5岁 | 185 | 1.5年 | 3.7 |
10岁 | 185 | 1.5年 | 3.7 |
5岁儿童核医学检查 | |||
FDG PET CT | 765 | 6.4年 | 15.3 |
Tc-99m骨扫描 | 300 | 2.5年 | 6 |
牙科检查 | |||
口内牙科摄影 | 0.25 | <1天 | 0.005 |
全景 | 0.5 | 1.5天 | 0.01 |
颅面锥形束CT | <50 | <5个月 | <1 |
儿科心脏介入 | 300(50-1850) | 2.5年(5个月-15年) | 6(1-37) |
我们都很担心辐射导致的随机性效应,那这些辐射剂量会给儿童带来多大的风险呢? 下面我们介绍的是辐射风险的量化,要知道人一生患癌症的机率那可是42%,儿科影像检查所受的辐射对于患癌症增加的风险如下:
风险分类
风险分类 | 增加的癌症发生率 | 癌症发生率基线 | 基线+增加的发生率 |
可忽略 | <1/500000 | 42% | 42.00% |
微小的 | ~1/50000 | 42% | 42.00% |
非常低 | ~1/5000 | 42% | 42.02% |
低 | ~1/500 | 42% | 42.25% |
中等 | ~1/250 | 42% | 42.50% |
儿科影像检查的辐射风险
影像检查 | 基线+增加的发生率 | 分类 |
头部CT血管造影 | 42.16% | 低 |
胸部CT | 42.15% | 低 |
腹部CT | 42.12% | 低 |
腹部CT造影 | 42.12% | 低 |
盆腔CT | 42.10% | 低 |
头部CT | 42.06% | 低 |
胸部摄影 | 42.00% | 可忽略 |
本文转载出自 公众号 医用辐射防护与质量控制
总部:北京市朝阳区博大路3号院
电话:010-64899016
传真:010-64899028
电话:029-85256928
传真:029-85256926
E-mail:allian@allian.com.cn
免费服务热线:400-7002596